|
|
 |
|
|
|
|
|
| Dane techniczne dyfuzor闚 typ: DC | | Typ | 字ednica D [mm] | Wysoko嗆 H [mm] | 字ednica wirnika d [ft] | 字ednica wlotu d1 [mm] |
| DC 2800 x 1500 | 2800 | 1500 | - | 2900 |
| DC 4500 x 2400 | 4500 | 2400 | - | 4800 |
| DC 5000 x 2400 | 5000 | 2400 | - | 5300 |
| DC 6000 x 4000 | 6000 | 4000 | - | 6500 |
| DC 6000 x 2000 | 6000 | 2000 | - | 6500 |
| DC 6750 x 4000 | 6750 | 4000 | - | 6750 |
| DC 8000 x 4000 | 8000 | 4000 | - | 8400 |
* - z deskowaniem traconym
|
|
|
|
|
 |
 |
|