|
|
 |
|
|
|
|
|
| Datasheet of fan stack type: DK | | Type | Diameter D [mm] | Height H [mm] | Fan impeller diameter d [ft] | Inlet diameter d1 [mm] |
| DK 8 x 1800 | 2462 | 1800 | 8 | 2730 |
| DK 9 x 1800 | 2770 | 1800 | 9 | 3100 |
| DK 10 x 1800 | 3080 | 1800 | 10 | 3450 |
| DK 11 x 1800 | 3390 | 1800 | 11 | 3797 |
| DK 4500 x 2000 | 4500 | 2000 | - | 5610 |
| DK 18 x 2000 | 5540 | 2000 | 18 | 6205 |
| DK 6000 x 2000 | 6000 | 2000 | - | 7410 |
| DK 6000 x 2200 | 6000 | 2200 | - | 7410 |
| DK 20 x 2200 | 6157 | 2200 | 20 | 6895 |
| DK 24 x 2200 | 7390 | 2200 | 24 | 8277 |
| DK 8000 x 2600 | 8000 | 2600 | - | 9480 |
| DK 26 x 2500 | 8005 | 2500 | 26 | 8965 |
| DK 28 x 2200 | 8620 | 2200 | 28 | 9655 |
| DK 30 x 2400 | 9240 | 2400 | 30 | 10345 |
| DK 32 x 2500 | 9850 | 2500 | 32 | 11035 |
| DK 10000 x 2800 | 10000 | 2800 | - | 11185 |
| DK 34 x 2000 | 10467 | 2000 | 34 | 11770 |
| DK 24 x 2800 | 7390 | 2800 | 24 | 8277 |
* - with lining scheeting
|
|
|
|
|
 |
 |
|